Đồ án: "MẠCH ĐO TẦN SỐ"
MÔ TẢ:
Mạch đo tần số sử dụng các ic số hiển thị led 7 đoạn đo được nhiều tín hiệu có biên độ khác nhau. Bộ đếm này có thể đo tần số đến 999.999Hz.
MỤC LỤC:
| PHẦN 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN | |
| 1.1 Linh kiện bán dẫn | trang 7 |
| 1.1.1 Điện trở | trang 7 |
| 1.1.2 Tụ điện | trang 7 |
| 1.1.2.1 Tụ không phân cực | trang 7 |
| 1.1.2.2 Tụ phân cực | trang 7 |
| 1.1.3 Diode | trang 8 |
| 1.1.4 Đèn led | trang 8 |
| 1.2 Linh kiện tích hợp | trang 9 |
| 1.2.1 IC555 | trang 9 |
| 1.2.2 IC4027 | trang 10 |
| 1.2.3 IC4528 | trang 11 |
| 1.2.4 IC4543 | trang 13 |
| 1.2.5 IC4553 | trang 15 |
| 1.2.6 LM741 | trang 17 |
| 1.2.7 IC4093 | trang 18 |
| 1.2.8 IC4081 | trang 19 |
| 1.2.9 A1015 | trang 20 |
| PHẦN 2: THI CÔNG ĐỀ TÀI | |
| 2.1 Giới thiệu | trang 21 |
| 2.1.1 Sơ đồ khối | trang 22 |
| 2.1.2 Nhiệm vụ từng khối | trang 23 |
| 2.2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động | trang 23 |
| 2.3 Giải thích sơ đồ nguyên lý | trang 23 |
| 2.4 Sơ đồ mạch in | trang 25 |
| 2.5 Mô hình thi công | trang 25 |
| KẾT LUẬN | |
| Tóm tắt tống kết thực hiện được | trang 26 |
| Phương hướng phát triển | trang 27 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO |
Tải tài liệu đồ án" Mạch đo tần số" TẠI ĐÂY
Password file nén: dientutuonglai.com
Hotline: 0979 466 469