Đồ án: "MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM"
MÔ TẢ:
Đây là một mạch đếm sản phẩm sử dụng 2 led thu phát hồng ngoại để nhận biết khi có sản phẩm đi qua, IC555 lúc này sẽ cấp một xung cho IC đếm 7490. Như vậy khi có một xung kích thì led 7 đoạn sẽ nhảy lên 1 giá trị.
MỤC LỤC:
Phần A: Giới thiệu |
trang 1 |
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn | trang 2 |
Nhận xét của giáo viên phản biện | trang 3 |
Lời mở đầu | trang 4 |
Lời cảm tạ | trang 6 |
Mục lục |
trang 7 |
Phần B: Nội dung | trang 8 |
I. Giới thiệu các linh kiện sử dụng trong mạch | trang 9 |
1. Led 7 đoạn | trang 9 |
2. LM555 | trang 12 |
3. IC đếm 7490 | trang 15 |
4. IC giải mã 7447 | trang 20 |
5. Một số linh kiện phụ | trang 24 |
II. Sơ đồ nguyên lý | |
1. Sơ Đồ khối | trang 27 |
2. Sơ đồ nối chân | trang 28 |
III. Hoạt động | trang 29 |
1. Phần phát | trang 29 |
2. Phần thu | trang 30 |
3. Đếm,giải mã,hiển thị | trang 31 |
IV. Nguyên lý hoạt động chung | trang 32 |
V. Ưu,khuyết điểm | trang 32 |
VI. Mở rộng | trang 33 |
VII. Kết quả | trang 33 |
Tải tài liệu đồ án "Mạch đếm sản phẩm" TẠI ĐÂY
password file nén: dientutuonglai.com
Hotline: 0979 466 469