- Sách tụ có tác dụng phân biệt tất cả các loại tụ, giúp người dùng dễ dàng phân loại, trách nhầm lẫn, dùng làm tài liệu tra cứu khi làm việc.
- Chất liệu: Faux da, Nhựa, Giấy
- Kích thước: 18.5 cm x 13 cm x 3 cm/7.3 ''x 5.1'' x 1.2''
- Màu sắc: Đen
Các loại tụ có trong sách:
STT | Giá trị | Voltage | Sai số | STT | Giá trị | Voltage | Sai số | |
1 | 0.5PF | 50V | ±0.1PF | 21 | 6PF | 50V | ±0.25PF | |
2 | 0.75PF | 50V | ±0.25PF | 22 | 6.2PF | 50V | ±0.25PF | |
3 | 1PF | 50V | ±0.25PF | 23 | 6.8PF | 50V | ±0.25PF | |
4 | 1.2PF | 50V | ±0.25PF | 24 | 7PF | 50V | ±0.25PF | |
5 | 1.3PF | 50V | ±0.25PF | 25 | 7.5PF | 50V | ±0.25PF | |
6 | 1.5PF | 50V | ±0.25PF | 26 | 8PF | 50V | ±0.25PF | |
7 | 1.6PF | 50V | ±0.25PF | 27 | 8.2PF | 50V | ±0.25PF | |
8 | 1.8PF | 50V | ±0.25PF | 28 | 9PF | 50V | ±0.25PF | |
9 | 2PF | 50V | ±0.25PF | 29 | 10PF | 50V | ±5% | |
10 | 2.2PF | 50V | ±0.25PF | 30 | 11PF | 50V | ±5% | |
11 | 2.4PF | 50V | ±0.25PF | 31 | 12PF | 50V | ±5% | |
12 | 2.5PF | 50V | ±0.25PF | 32 | 15PF | 50V | ±5% | |
13 | 2.7PF | 50V | ±0.25PF | 33 | 16PF | 50V | ±5% | |
14 | 3PF | 50V | ±0.25PF | 34 | 18PF | 50V | ±5% | |
15 | 3.3PF | 50V | ±0.25PF | 35 | 20PF | 50V | ±5% | |
16 | 3.6PF | 50V | ±0.25PF | 36 | 22PF | 50V | ±5% | |
17 | 3.9PF | 50V | ±0.25PF | 37 | 24PF | 50V | ±5% | |
18 | 4.3PF | 50V | ±0.25PF | 38 | 27PF | 50V | ±5% | |
19 | 4.7PF | 50V | ±0.25PF | 39 | 30PF | 50V | ±5% | |
20 | 5PF | 50V | ±0.25PF | 40 | 33PF | 50V | ±5% |
STT | Giá trị | Voltage | Sai số | STT | Giá trị | Voltage | Sai số | |
41 | 36PF | 50V | ±5% | 61 | 1NF | 50V | ±10% | |
42 | 39PF | 50V | ±5% | 62 | 1.5NF | 50V | ±10% | |
43 | 43PF | 50V | ±5% | 63 | 2.2NF | 50V | ±10% | |
44 | 47PF | 50V | ±5% | 64 | 3.3NF | 50V | ±10% | |
45 | 51PF | 50V | ±5% | 65 | 4.7NF | 50V | ±10% | |
46 | 56PF | 50V | ±5% | 66 | 6.8NF | 50V | ±10% | |
47 | 62PF | 50V | ±5% | 67 | 8.2NF | 25V | ±10% | |
48 | 68PF | 50V | ±5% | 68 | 10NF | 25V | ±10% | |
49 | 82PF | 50V | ±5% | 69 | 15NF | 25V | ±10% | |
50 | 100PF | 50V | ±5% | 70 | 22NF | 25V | ±10% | |
51 | 110PF | 50V | ±5% | 71 | 33NF | 16V | ±10% | |
52 | 120PF | 50V | ±5% | 72 | 47NF | 16V | ±10% | |
53 | 150PF | 50V | ±5% | 73 | 68NF | 16V | ±10% | |
54 | 180PF | 50V | ±5% | 74 | 82NF | 16V | ±10% | |
55 | 200PF | 50V | ±5% | 75 | 100NF | 16V | ±10% | |
56 | 220PF | 50V | ±5% | 76 | 220NF | 10V | ±10% | |
57 | 330PF | 50V | ±10% | 77 | 470NF | 10V | ±10% | |
58 | 470PF | 50V | ±10% | 78 | 680NF | 10V | ±10% | |
59 | 680PF | 50V | ±10% | 79 | 820NF | 10V | ±10% | |
60 | 820PF | 50V | ±10% | 80 | 1UF | 10V | ±10% |
- Hàng luôn được kiểm tra kỹ trước khi giao nên lúc đặt hàng online khi nhận được hàng quý khách có thể kiểm tra nếu không vừa lòng có thể hoàn trả.
- Hàng được kiểm tra trực tiếp khi quý khách mua hàng offline.
- Sản phẩm nếu nằm trong danh mục bảo hành sẽ có tem ghi ngày bắt đầu và ngày kết thúc bảo hành trên sản phẩm.
- Đối với các sản phẩm điện tử là module các loại, chúng tôi không có chính sách bảo hành nhưng sẽ có video test sản phẩm trước khi giao cho quý khách.