
Các giá trị trở có trong túi
| 5.6R | 0K | 1M |
| 10R | 1K | 1M5 |
| 15R | 1k5 | 2M |
| 22R | 2K2 | 3M3 |
| 27R | 3K3 | 4M7 |
| 33R | 3K9 | 5M6 |
| 39R | 4K7 | 10M |
| 47R | 5K6 | |
| 56R | 6K8 | |
| 58R | 7K5 | |
| 75R | 8K2 | |
| 100R | 10K | |
| 120R | 15K | |
| 180R | 22K | |
| 220R | 32K | |
| 270R | 35K | |
| 330R | 39K | |
| 470R | 47k | |
| 510R | 56K | |
| 680R | 68K | |
| 820R | 75K | |
| 82K | ||
| 100k | ||
| 150k | ||
| 180K | ||
| 220K | ||
| 390K | ||
| 470K | ||
| 560K | ||
| 680K |