Tính Năng Bịch Điện Trở 1/4w
- Điện trở là linh kiện không thể thiết trong các board mạch điện tử hiện nay
- Bịch điện trở tổng hợp 3w có giá trị 1R - 9.1M
- Được phân chia theo trị số nhằm dễ dàng tìm kiếm,và tránh nhầm lẩn các giá trị.
- Có bảng phân loại điện trở giúp bạn dễ dàng đọc các giá trị điện trở.
Các Giá Trị Điện Trở Có Trong Bịch
1Ω | 10Ω | 100Ω | 1KΩ | 10KΩ | 100KΩ | 1MΩ |
110Ω | 1.1KΩ | 11KΩ | 110KΩ | |||
1.2Ω | 12Ω | 120Ω | 1.2KΩ | 12KΩ | 120KΩ | 1.2MΩ |
1.3Ω | 130Ω | 13KΩ | 130KΩ | |||
1.5Ω | 15Ω | 150Ω | 1.5KΩ | 15KΩ | 150KΩ | 1.5MΩ |
1.6Ω | 160Ω | 1.6KΩ | 16KΩ | 160KΩ | ||
1.8Ω | 18Ω | 180Ω | 1.8KΩ | 18KΩ | 180KΩ | 1.8MΩ |
2Ω | 20Ω | 200Ω | 2KΩ | 20KΩ | 200KΩ | 2MΩ |
2.2Ω | 22Ω | 220Ω | 2.2KΩ | 22KΩ | 220KΩ | 2.2MΩ |
2.4Ω | 24Ω | 240Ω | 2.4KΩ | 24KΩ | 240KΩ | |
2.7Ω | 27Ω | 270Ω | 2.7KΩ | 27KΩ | 270KΩ | 2.7MΩ |
3Ω | 30Ω | 300Ω | 3KΩ | 30KΩ | 300KΩ | 3MΩ |
3.3Ω | 33Ω | 330Ω | 3.3KΩ | 33KΩ | 330KΩ | 3.3MΩ |
3.6Ω | 36Ω | 360Ω | 3.6KΩ | 36KΩ | 360KΩ | |
3.9Ω | 39Ω | 390Ω | 3.9KΩ | 39KΩ | 390KΩ | 3.9MΩ |
4.3Ω | 43Ω | 430Ω | 4.3KΩ | 43KΩ | 430KΩ | |
4.7Ω | 47Ω | 470Ω | 4.7KΩ | 47KΩ | 470KΩ | 4.7MΩ |
5.1Ω | 51Ω | 510Ω | 5.1KΩ | 51KΩ | 510KΩ | 5.1MΩ |
5.6Ω | 56Ω | 560Ω | 5.6KΩ | 56KΩ | 560KΩ | 5.6MΩ |
6.2Ω | 62Ω | 620Ω | 6.2KΩ | 62KΩ | 620KΩ | 6.2MΩ |
6.8Ω | 68Ω | 680Ω | 6.8KΩ | 68KΩ | 680KΩ | 6.8MΩ |
7.5Ω | 75Ω | 750Ω | 7.5KΩ | 75KΩ | 750KΩ | |
8.2Ω | 82Ω | 820Ω | 8.2KΩ | 82KΩ | 820KΩ | 8.2MΩ |
9.1Ω | 91Ω | 910Ω | 9.1KΩ | 91KΩ | 910KΩ | 9.1MΩ |
Bảo Hành
- Hàng luôn được kiểm tra kỹ trước khi giao nên lúc đặt hàng online khi nhận được hàng quý khách có thể kiểm tra nếu không vừa lòng có thể hoàn trả.
- Hàng được kiểm tra trực tiếp khi quý khách mua hàng offline.
- Sản phẩm nếu nằm trong danh mục bảo hành sẽ có tem ghi ngày bắt đầu và ngày kết thúc bảo hành trên sản phẩm.
- Đối với các sản phẩm điện tử là module các loại, chúng tôi không có chính sách bảo hành nhưng sẽ có video test sản phẩm trước khi giao cho quý khách.